RUTX12 Router doble modem LTE cat6 bonding balanceo de carga failover
- El potente enrutador Dual LTE Cat 6 está diseñado para aplicaciones de misión crítica.
- Dos módems LTE CAT 6 operativos simultáneamente pueden proporcionar velocidades de hasta 600 Mbps con la función de equilibrio de carga.
- Esto hace que este dispositivo sea irremplazable en aplicaciones donde perder la conexión no es una opción.
![]() |
![]() |
Descripción
El potente enrutador Dual LTE Cat 6 está diseñado para aplicaciones de misión crítica. Dos módems LTE CAT 6 operativos simultáneamente pueden proporcionar velocidades de hasta 600 Mbps con la función de equilibrio de carga. 5 puertos Gigabit Ethernet, Wave-2 802.11ac Dual Band WiFi, Bluetooth LE e interfaces USB con software RutOS y características de seguridad hacen que este dispositivo sea insustituible en aplicaciones donde perder la conexión no es una opción.
MÓVIL | |
Módulo móvil | 2 x 4G (LTE) - Cat 6 hasta 300 Mbps, 3G - hasta 42 Mbps |
Interruptor de módulo SIM / móvil | 2 tarjetas SIM, una para cada módulo móvil, cajas de cambio automático: señal débil, límite de datos, límite de SMS, roaming, sin red, red denegada, falla de conexión de datos, protección inactiva de SIM (planificada) |
Estado | Intensidad de la señal, SINR, RSRP, RSRQ, Bytes enviados / recibidos, Módulo móvil en uso |
SMS | Estado de SMS, configuración de SMS, envío / lectura de SMS a través de HTTP POST / GET, correo electrónico a SMS, SMS a correo electrónico, SMS a TTP, SMS a SMS, reproducción automática de SMS, SMS programado (planificado), SMPP (planificado) |
Lista negra / blanca | Lista negra / blanca del operador |
PDN múltiple (planeado) | Posibilidad de usar diferentes PDN para acceso y servicios de red múltiple |
Gestión de la banda | Bloqueo de banda, pantalla de estado de banda usada |
APN | APN automático |
Modo Puente | Conexión directa (puente) entre ISP móvil y dispositivo en LAN |
INALÁMBRICO | |
Modo inalámbrico | 802.11b / g / n / ac (WiFi 5) con velocidades de transmisión de datos de hasta 867 Mbps (banda dual, MU-MIMO), transición rápida 802.11r, punto de acceso (AP), estación (STA) |
Seguridad WiFi | WPA2-Enterprise-PEAP, WPA2-PSK, WPA-PSK, WEP; AES-CCMP, TKIP, modos de cifrado automático, separación de clientes |
ESSID | Modo sigiloso ESSID |
Punto de acceso inalámbrico | Portal cautivo (Hotspot), servidor Radius interno / externo, página de aterrizaje personalizable incorporada |
ETHERNET | |
PÁLIDO | Puerto WAN (se puede configurar como LAN) 10/100/1000 Mbps, cumple con los estándares IEEE 802.3, IEEE 802.3u, 802.3az, admite cruce automático MDI / MDIX |
LAN | 4 x puertos LAN, 10/100/1000 Mbps, conformidad con IEEE 802.3, IEEE 802.3u, estándares 802.3az, compatible con MDI / MDIX automático |
BLUETOOTH | |
Bluetooth 4.0 | Bluetooth de baja energía (LE) para comunicación de corto alcance |
RED | |
Enrutamiento | Enrutamiento estático, enrutamiento dinámico (BGP, OSPF v2, RIP v1 / v2, EIGRP, NHRP) |
NetSnapper (opcional) | Gestión de conexión móvil, cliente VPN de compresión de datos (no disponible en FW estándar) |
Protocolos de red | TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, cliente Telnet, SNMP, MQTT, Wake on LAN (WOL) |
Soporte de transferencia de VoIP | Ayudantes NAT del protocolo H.323 y SIP-alg, que permiten el enrutamiento adecuado de los paquetes de VoIP |
Monitoreo de la conexión | Reinicio de ping, reinicio de Wget, reinicio periódico, LCP e ICMP para inspección de enlaces |
Cortafuegos | Puerto hacia adelante, reglas de tráfico, reglas personalizadas |
DHCP | Asignación de IP estática y dinámica, relé DHCP, Relayd |
QoS | Cola de prioridad de tráfico por origen / destino (planificado), servicio (planificado), protocolo o puerto (planificado), WMM, 802.11e |
DDNS | Compatible con> 25 proveedores de servicios, otros pueden configurarse manualmente |
Copia de seguridad de red | Opciones VRRP, móvil, cableada y WiFi WAN, cada una de las cuales se puede usar como una conmutación por error automática |
Balanceo de carga | Equilibre el tráfico de Internet a través de múltiples conexiones WAN |
SSHFS (opcional) | Posibilidad de montar un sistema de archivos remoto a través del protocolo SSH (no disponible en FW estándar) |
SEGURIDAD | |
Autenticación | Clave precompartida, certificados digitales, certificados X.509 |
Cortafuegos | Las reglas de firewall preconfiguradas se pueden habilitar a través de WebUI, la configuración ilimitada de firewall a través de CLI; DMZ; NAT; NAT-T |
Prevención de ataques | Prevención DDOS (protección contra inundaciones SYN, prevención de ataques SSH, prevención de ataques HTTP / HTTPS), prevención de escaneo de puertos (SYN-FIN, SYN-RST, X-mas, banderas NULL, ataques de escaneo FIN) |
VLAN | Separación de VLAN basada en puerto y etiqueta |
Control de cuota móvil | Límites de datos personalizados para ambas tarjetas SIM |
Filtro WEB | Lista negra para bloquear sitios web no deseados, Lista blanca para especificar solo sitios permitidos |
Control de acceso | Control de acceso flexible de paquetes TCP, UDP, ICMP, filtro de dirección MAC |
VPN | |
OpenVPN | Múltiples clientes y un servidor pueden ejecutarse simultáneamente, 12 métodos de encriptación |
Cifrado OpenVPN | DES-CBC, RC2-CBC, DES-EDE-CBC, DES-EDE3-CBC, DESX-CBC, BF-CBC, RC2-40-CBC, CAST5-CBC, RC2-64-CBC, AES-128-CBC, AES-192-CBC, AES-256-CBC |
IPsec | IKEv1, IKEv2, con 5 métodos de cifrado para IPsec (DES, 3DES, AES128, AES192, AES256) |
GRE | Túnel GRE |
PPTP, L2TP | Las instancias de cliente / servidor pueden ejecutarse simultáneamente |
Stunnel | Proxy diseñado para agregar la funcionalidad de cifrado TLS a los clientes y servidores existentes sin ningún cambio en el código del programa |
DMVPN | Método de construcción de VPN IPsec escalables |
SSTP | Soporte de instancia de cliente SSTP |
MODBUS | |
Modbus TCP esclavo | Filtrado de ID: responda a una ID en el rango [1; 255] o cualquiera Permitir acceso remoto: Permitir acceso a través de registros personalizados WAN : Bloque de registro personalizado Modbus TCP, que permite leer / escribir en un archivo dentro del enrutador, y puede usarse para ampliar la funcionalidad del esclavo Modbus TCP |
Modbus TCP master | Funciones admitidas: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 15, 16 Formatos de datos admitidos: 8 bits: INT, UINT; 16 bits: INT, UINT (MSB o LSB primero); 32 bits: flotante, INT, UINT (ABCD (big-endian), DCBA (little-endian), CDAB, BADC) |
Puerta de enlace MQTT | Gateway Permite enviar comandos y recibir datos del Modbus Master a través del agente MQTT |
Datos Modbus al servidor | Protocolos HTTP (S), MQTT, Azure MQTT (planeado) |
MONITOREO Y GESTIÓN | |
IU WEB | HTTP / HTTPS, estado, configuración, actualización de FW, CLI, resolución de problemas, registro de eventos, registro del sistema, registro del kernel |
FOTA | Actualización de firmware del servidor, notificación automática |
SSH | SSH (v1, v2) |
SMS | Estado de SMS, configuración de SMS, enviar / leer SMS a través de HTTP POST / GET |
LLAMADA | Reinicio, estado, activación / desactivación de datos móviles, activación / desactivación de salida |
TR-069 | OpenACS, EasyCwmp, ACSLite, tGem, LibreACS, GenieACS, FreeACS, LibCWMP, Tecnología amigable, AVSystem |
MQTT | MQTT Broker, editor de MQTT |
SNMP | SNMP (v1, v2, v3), trampa SNMP |
JSON-RPC | API de gestión sobre HTTP / HTTPS |
Modbus | Modbus TCP estado / control |
RMS | Sistema de gestión remota de Teltonika (RMS) |
PLATAFORMAS IoT | |
Nubes de cosas | Permite el monitoreo de: datos del dispositivo, datos móviles, información de red, disponibilidad |
ThingWorx | Permite el monitoreo de: Tipo de WAN, Nombre del operador móvil IP WAN, Intensidad de la señal móvil, Tipo de red móvil |
Cumulocity | Permite el monitoreo de: Modelo de dispositivo, Revisión y número de serie, ID de celda móvil, ICCID, IMEI, Tipo de conexión, Operador, Intensidad de la señal, Tipo de WAN e IP |
Azure IoT Hub | Puede enviar IP del dispositivo, número de bytes enviados / recibidos / estado de conexión 3G, estado de enlace de red, IMEI, ICCID, modelo, fabricante, serie, revisión, IMSI, estado Sim, estado PIN, señal GSM, WCDMA RSCP, WCDMA EC / IO , LTE RSRP, LTE SINR, LTE RSRQ, CELL ID, operador, número de operador, tipo de conexión, temperatura, recuento de PIN al servidor Azure IoT Hub |
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA | |
UPC | ARM de cuatro núcleos Cortex A7, 717 MHz |
RAM | 256 MB, DDR3 |
Memoria flash | 256 MB de flash |
FIRMWARE / CONFIGURACIÓN | |
IU WEB | Actualice FW desde el archivo, verifique FW en el servidor, perfiles de configuración, copia de seguridad de configuración |
FOTA | Actualizar FW / configuración del servidor |
RMS | Actualice FW / configuración para múltiples dispositivos a la vez |
Mantener los ajustes | Actualice FW sin perder la configuración actual |
PERSONALIZACIÓN DE FIRMWARE | |
Sistema operativo | RutOS (sistema operativo Linux basado en OpenWrt) |
Idiomas soportados | Busybox shell, Lua, C, C ++ |
Herramientas de desarrollo | Paquete SDK con entorno de compilación proporcionado |
SEGUIMIENTO DE UBICACIÓN | |
GNSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo y QZSS |
Coordenadas | Coordenadas GNSS a través de WebUI, SMS, TAVL, RMS |
NMEA | NMEA 0183 |
Software de servidor | Software de servidor compatible: TAVL, RMS |
Geolocalización de redes móviles | Obtenga la ubicación aproximada del dispositivo en RMS según la posición de la torre de telefonía móvil (sin usar el GPS) |
Geofencing | Zonas de geofence múltiples configurables |
USB | |
Velocidad de datos | USB 2.0 |
Aplicaciones | Samba share, scripts personalizados (planeado) |
Dispositivos externos | Posibilidad de conectar HDD externo, unidad flash, módem adicional, impresora (planificado) |
Formatos de almacenamiento | FAT, FAT32, NTFS |
DE ENTRADA Y SALIDA | |
Entrada | 1x entrada digital |
Salida | 1x salida digital |
Eventos | SMS, correo electrónico, RMS |
PODER | |
Conector | Toma de corriente CC industrial de 4 pines |
Rango de voltaje de entrada | 9 - 50 V CC, protección contra polaridad inversa, protección contra sobretensiones / transitorios |
PoE (pasivo) | PoE pasivo. Posibilidad de encender a través del puerto LAN1, no compatible con los estándares IEEE802.3af y 802.3at |
El consumo de energía | Inactivo: <4 W, Máx .: <22 W |
INTERFACES FÍSICAS (PUERTOS, LEDS, ANTENAS, BOTONES, SIM) | |
Ethernet | 5 x puertos RJ45, 10/100/1000 Mbps |
I / Os | 1 entrada digital, 1 salida digital con conector de alimentación de 4 pines |
LED de estado | 6 x LED de estado de conexión, 6 x LED de intensidad de conexión, 10 x LED de estado del puerto Ethernet, 4 x LED de estado de WAN, 1x LED de alimentación, LED WiFi 2.4G y 5G |
SIM | 2 x ranuras SIM (Mini SIM - 2FF), 1.8 V / 3 V, soportes SIM externos |
Poder | Conector DC de 4 pines |
Antenas | 4 x SMA para LTE, 2 x RP-SMA para WiFi, 1 x RP-SMA para Bluetooth, 1 x SMA para GNNS |
USB | Puerto USB A para dispositivos externos |
Reiniciar | Reinicio / Restablecimiento predeterminado del usuario / Botón de restablecimiento de fábrica |
ESPECIFICACION FISICA | |
Material de la carcasa | Carcasa de aluminio completo |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 132 x 44 x 95 mm |
Peso | 540 g |
Opciones de montaje | Carril DIN (se puede montar en dos lados), colocación en superficie plana |
ENTORNO OPERATIVO | |
Temperatura de funcionamiento | -40 C a 75 C |
Humedad de funcionamiento | 10% a 90% sin condensación |
Características
- Frecuencia
- 3g-4g-lte