| Model | XVRCDA1621 |
| System | |
| Main Processor | HI3521D |
| Operating System | Embedded LINUX |
| Video | |
| Input | Normal Mode: Analog: 16*(TVI/AHD: 5M@12fps; AHD/TVI/CVI: 4M@15fps; AHD/TVI: 3M; AHD/TVI/CVI: 1080P/720P; Analog: 960H) Analog+Network: 2*Analog(5MP)+14*network(MAX 8MP),4*Analog(5MP)+12*network(MAX 8MP),6*Analog(5MP)+10*network(MAX 8MP), 8*Analog(5MP)+8*network(MAX 8MP),10*Analog(5MP)+6*network(MAX 8MP),12*Analog(5MP)+4*network(MAX 8MP), 14*Analog(5MP)+2*network(MAX 8MP) Network: 16*8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P(Total incoming bandwidth ?80M) |
| Input | 16CH BNC |
| Signal Type | Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/TVI 3.0/Network |
| Output | 1HD,1 VGA, CVBS |
| Audio | |
| Input | 2 Channel, RCA |
| Two-way Audio | NO |
| Output | 1 Channel, RCA |
| Alarm | |
| Sensor Input | NO |
| Output | NO |
| Motion Detection | 16 Channel |
| Trigger Events | Recording, Email, Screen tips, Buzzer, Push notifications(motion detection) |
| Email Alarm | Send Image to The Designated E-mail |
| AI Function | |
| Face Comparison | 2 channel video stream face Comparison(1 face databases with 10 face images) |
| PTZ | |
| Interface | RS485 |
| Protocol | Pelco-D, Pelco-P |
| Baud Rate | 110~921600 |
| Address | 0~255 |
| Display | |
| VGA | Resolution: 1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1024 × 768 /60Hz |
| HD Output | Resolution: 2560x1440/30Hz, 1920 × 1080P /60Hz, 1280 × 1024 /60Hz, 1280 × 720 /60Hz,1024 × 768 /60Hz |
| Display Split | 16 Channel/9 Channel/8 Channel/4 Channel / 1Channel |
| Privacy Masking | 3 Rectangular Zones (Each camera) |
| OSD | Camera title, Time, Video loss, Alarm, Motion detection, Recording |
| Recording | |
| Video Compression | H.265/H.265+/H.264/H.264+ |
| Audio Compression | G.711u/G.711a |
| Resolution | 5MP_Lite(1296×1944),4MP_Lite(1280×1440),3MP_Lite(1024×1536),1080N(960×1080),720P(1280×720),960H(P:960×576/N:960×480) |
| Video Quality | worst/worse/ordinary/well/best |
| Record Rate | Analog: PAL: 5MP_Lite(1296×1944 16*6fps),4MP_Lite(1280×1440 16*8fps),3MP_Lite(1024×1536 16*10fps),1080N(960x1080 16*15fps), 720P(1280×720 16*15fps), 960H(960×576 16*25fps) NTSC:5MP_Lite(1296×1944 16*6fps),4MP_Lite(1280×1440 16*8fps),3MP_Lite(1024×1536 16*10fps),1080N(960x1080 16*15fps), 720P(1280×720 16*15fps), 960H(960×576 16*25fps) Pure IP(H.265): PAL :8MP@9x25fps, 5MP@12x25fps,4MP@16x25fps, 3MP@16x25fps, 1080P@16x25fps, 960P@16x25fps, 720P@16x25fps, D1@16x25fps NTSC:8MP@9x30fp, 5MP@12x30fps,4MP@16x30fps, 3MP@16x30fps, 1080P@16x30fps, 960P@16x30fps, 720P@16x30fps, D1@16x30fps |
| Record Mode | Manual\Timer\Motion Detection\AI Alarm |
| Playback & Backup | |
| Decode Capability | 4CH 1080P@30fps |
| Sync Playback | Pure Analog: 16CH 960H@25fps, 16CH 720P@15fps, 16CH 1080N@15fps, 16CH 5M_LITE@6fps, 16CH 4M_LITE@8fps, 16CH 3M_LITE@10fps Mixture mode: 4CH D1@25fps, 4CH 1080P@25fps, 1CH 8MP@30fps Pure Network: 4CH D1@25fps, 4CH 1080P@25fps, 1CH 8MP@30fps |
| Remote Playback | 4 Channel / 1Channel |
| Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection |
| Playback Functions | Play, Pause, Stop, Fast play, Slow play, Rewind, Single frame forward/back, Digital Zoom, Full screen |
| Smart Phone Playback | 4 Channel |
| Backup Mode | USB Device(with fomat FAT 32 )/Network/FTP |
| Network | |
| Interface | 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface |
| Network Functions | TCP/IP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP |
| DDNS | Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES, ZEBEYE |
| Web Browser | IE8-11, Google Chrome (lower than Ver44), Firefox (lower than Ver53) |
| CMS Software | Support Windows 7/ Windows 8/Windows 10 |
| Extra Stream | CIF/D1(1-12fps) |
| Smart Phone | iPhone, ipad, Android ,Android pad |
| Hard Disk Driver | |
| Interface Type | 1 SATA Interface |
| Capacity | 1 SATA Hard Disk (2.5"/3.5" SATA, Up to 8TB) |
| General | |
| Language | Simplified Chinese,Traditional Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, korean, Dutch, Greek, Vietnamese, Japanese |
| UTC Control | YES |
| USB Interface | 2 USB 2.0 Interfaces |
| Power consumption | DC 12V/2A ?6W (Without Hard Disk) |
| Working Environment | -10~55?/10~90% |
| Dimension (W×D×H) | 260*215*43(mm) |
| Weight | 2kg (Without HDD) |
- Numero canales
- 16
Plazo
Garantía del Producto 6 meses.
Todos los productos nuevos de la tienda, cuentan con garantía legal de seis meses contados desde la fecha de compra en caso de falla de fabricación (Ley del consumidor 19.496). En caso de que el producto presente una falla, puedes solicitar la revisión en nuestras oficinas o directamente al servicio técnico autorizado por el fabricante. En el caso de que Compratecno determine que el producto es irreparable, podrá realizar cambios del producto o solicitar la devolución del dinero en vez de la reparación.
Condiciones
Para hacer uso de la Garantía del Fabricante, acércate a nuestra tienda (o directamente al servicio técnico autorizado del fabricante), con el fin de realizar un diagnóstico y se certifique que la falla es de fabricación y no es atribuible a un hecho imputable al usuario.
Para realizar esta gestión, debes presentar la boleta o factura original, el producto sin daño físico, embalajes completos y todos los accesorios del producto.
En el caso de que requieras mayor información sobre como solicitar la garantía, puedes contactar a nuestros ejecutivos en el siguiente teléfono:
+56232108968
La información y precios contenido en COMPRATECNO está sujeta a cambios sin previo aviso. COMPRATECNO no se hace responsable de errores técnicos o editoriales u omisiones en el contenido. El producto real puede variar la imagen mostrada. Las características de los modelos pueden variar sin previo aviso.
Al comprar tenga presente lo siguiente:
RETIRO EN OFICINA DE ENTREGAS
Una vez adquirido el producto, comunícate con nosotros utilizando: Correo electrónico, Teléfono o a través del Chat de la página (recomendado en horario hábil), de este modo nos das tiempo para preparar tu pedido respetando el orden de llegada de cada cliente.
Puedes retirar en:
- Santa Elena de Huechuraba 1399 OF. 311
DESPACHO A DOMICILIO
Todos los días, realizamos despacho a todo el territorio nacional. utilizando medios de transporte como:
- STARKEN
- CHILEXPRESS
En el caso de que requieras asistencia en tu envío, en el CHECKOUT selecciona RETIRO EN TIENDA y luego de haber realizado la compra, indícanos el código de referencia (dentro de la nota de venta) y coordina con nosotros.
