CAP-AC MIKROTIK 2,4GHz-N300 5Ghz-867 L4 inc-24V 2-1000-PoEPass 26dBm 2x2-2dBi
Punto de acceso inalámbrico de banda dual de 2.4 / 5GHz para montaje en techo o pared con dos puertos Gigabit Ethernet (uno con salida PoE), soporte 802.11ac y soporte de cifrado de hardware IPsec
cAP ac - Mikrotik Access Point doble banda
El cAP ac es un punto de acceso inalámbrico muy capaz y potente que se ve hermoso tanto en paredes como en techos. La radio inalámbrica de doble banda concurrente admite la cadena dual de 2 GHz 802.11b/g/n y 5 GHz en los estándares a/n/ас, y proporcionará cobertura en 360 grados a su alrededor.
Aunque la radio admite el modo repetidor, los dos puertos Ethernet le brindan la capacidad de extender su red con cables, incluso si se requiere alimentación PoE, ya que el cAP ac admite la entrada 802.3af/at PoE en el primer puerto y la salida pasiva PoE en el segundo puerto. El dispositivo también es compatible con la aceleración de hardware IPsec. |
![]() |
cAP ac (Internacional) admite un rango de 2412-2484MHz y 5150MHz-5875MHz (el rango de frecuencia específico puede estar limitado por las regulaciones del país).
Especificaciones
Detalles | |
---|---|
Código de producto | RBcAPGi-5acD2nD |
Arquitectura | ARM 32bit |
UPC | IPQ-4018 |
Recuento de núcleos de CPU | 4 4 |
Frecuencia nominal de la CPU | 716 MHz |
Dimensiones | Caja redonda: ⌀ 136 mm, altura: 30 mm; Caja cuadrada: 145 mm x 145 mm x 30 mm |
Nivel de licencia | 4 4 |
Sistema operativo | RouterOS |
Tamaño de RAM | 128 MB |
Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
Tipo de almacenamiento | FLASH |
Temperatura ambiente probada | -40 ° C a 50 ° C |
Alimentación
Detalles | |
---|---|
PoE en | 802.3af / at |
PoE en voltaje de entrada | 17-57 V |
PoE fuera | PoE pasivo hasta 57V |
Puertos PoE-out | Ether2 |
Cantidad de entradas DC | 1 (PoE-IN) |
Salida máxima por puerto (entrada> 30 V) | 400 mA |
Salida máxima por puerto (entrada <30 V) | 500 mA |
Max total fuera (A) | 500 mA |
Consumo máximo de energía | 24 W |
Máximo consumo de energía sin accesorios | 13 W |
Inalámbrico
Detalles | |
---|---|
Velocidad AC | AC1200 |
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 2,4 GHz | 300 Mbit / s |
Número inalámbrico de cadenas de 2,4 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 2.4 GHz | 802.11b / g / n |
Ganancia de antena dBi para 2.4 GHz | 2 |
Modelo de chip inalámbrico de 2.4 GHz | IPQ-4018 |
Generación inalámbrica de 2.4 GHz | Wi-Fi 4 |
Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit / s |
Número inalámbrico de cadenas de 5 GHz | 2 |
Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a / n / ac |
Ganancia de antena dBi para 5 GHz | 2.5 |
Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | IPQ-4018 |
Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
Detalles | |
---|---|
Puertos Ethernet 10/100/1000 | 2 |
Otro
Detalles | |
---|---|
Botón de modo | si |
Especificaciones inalámbricas
2,4 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
1 MBit / s | 26 | -100 |
11MBit / s | 26 | -94 |
6MBit / s | 26 | -96 |
54MBit / s | 23 | -78 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 22 | -73 |
5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
---|---|---|
6MBit / s | 26 | -96 |
54MBit / s | 21 | -80 |
MCS0 | 26 | -96 |
MCS7 | 20 | -75 |
MCS9 | 18 | -70 |
Características
- Velocidad
- 1000mbps
- Frecuencia
- 2.4ghz
5ghz